| Rank | Athlete | Team | Country | Weight | W–L (36 mo) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrieli Pessanha | InFight JJ | Brazil | 79 kg | 129–3 | 23,364 |
| 2 | Mayssa Bastos “Pequena Notável” | GF Team | Brazil | 49 kg | 50–4 | 12,205 |
| 3 | Adam Wardzinski “Megatron” | Checkmat | Poland | 94 kg | 62–7 | 12,105 |
| 4 | Fellipe Andrew | Alliance | Brazil | 94 kg | 58–12 | 10,995 |
| 5 | Gianni Grippo | Alliance | United States | 70 kg | 57–15 | 10,243 |
| 6 | Diego “Pato” Oliveira | AOJ | Brazil | 64 kg | 72–9 | 9,368 |
| 7 | Yara Soares | Dream Art | Brazil | 95 kg | 77–15 | 8,910 |
| 8 | Erich Munis | Soldiers Jiu-Jitsu | Brazil | 100 kg | 70–3 | 8,897 |
| 9 | Elisabeth Clay | Ares JJ | United States | 69 kg | 43–12 | 8,891 |
| 10 | Adele Fornarino | Team Dominance | Australia | 55 kg | 47–4 | 8,341 |
| 11 | Tainan Dalpra | AOJ | Brazil | 82 kg | 48–1 | 8,166 |
| 12 | Ingridd Alves | Guigo JJ | Brazil | 70 kg | 49–13 | 7,646 |
| 13 | Roosevelt Sousa | Fight Sports | Brazil | 120 kg | 65–13 | 7,643 |
| 14 | Sarah Galvao | Atos | Brazil | 64 kg | 64–8 | 7,607 |
| 15 | Larissa Dias | MJN Jiu-Jitsu | Brazil | 79 kg | 44–3 | 7,569 |
| 16 | Rafael Lovato | Six Blades | United States | 94 kg | 21–6 | 7,452 |
| 17 | Jessica Caroline | PAX JJ Academy / Alessandro BJJ | Brazil | 49 kg | 65–20 | 7,139 |
| 18 | Roberto Abreu “Cyborg” | Fight Sports | Brazil | 100 kg | 14–6 | 7,009 |
| 19 | Kaynan Duarte | Atos | Brazil | 94 kg | 18–4 | 6,409 |
| 20 | Dante Leon | GF Team | Canada | 79 kg | 42–11 | 6,298 |
| 21 | Micael Galvão “Mica” | Escola Melqui Galvão | Brazil | 77 kg | 39–1 | 6,248 |
| 22 | Diego Ramalho “Sem Nocao” | ZR Team | Brazil | 85 kg | 10–5 | 6,246 |
| 23 | Gordon Ryan “The King” | New Wave | United States | 77 kg | 6–0 | 6,187 |
| 24 | Gabrielle Garcia “Gabi” | Alliance | Brazil | 60 kg | 0–1 | 6,162 |
| 25 | Lucas Barbosa “Hulk” | Atos | Brazil | 88 kg | 5–5 | 6,137 |
| 26 | Rider Zuchi | NS Brotherhood | Brazil | 94 kg | 52–16 | 6,069 |
| 27 | Uanderson Ferreira | Commando Group | Brazil | 85 kg | 99–18 | 5,876 |
| 28 | Meyram Maquine | Guigo JJ | Brazil | 70 kg | 53–12 | 5,863 |
| 29 | Cole Abate “Ice Cole” | AOJ | United States | 70 kg | 58–5 | 5,844 |
| 30 | Oliver Taza | New Wave | Canada | 77 kg | 56–23 | 5,838 |
| 31 | Helder Junior “Tropeco” | Fratres | Brazil | 100 kg | 68–21 | 5,765 |
| 32 | Gutemberg Pereira | GF Team | Brazil | 100 kg | 38–13 | 5,755 |
| 33 | Helena Crevar | New Wave | United States | 65 kg | 51–5 | 5,666 |
| 34 | Michael Musumeci “Mikey” | Cobrinha BJJ | United States | 64 kg | 6–0 | 5,651 |
| 35 | Felipe Pena “Preguiça” | Gracie Barra | Brazil | 94 kg | 8–3 | 5,642 |
| 36 | Julian Espinosa | Renzo Gracie Academy | Costa Rica | 67 kg | 92–23 | 5,574 |
| 37 | Jansen Gomes “Nenego” | Checkmat | Brazil | 88 kg | 34–2 | 5,495 |
| 38 | Fran Papasidero | AOJ | Argentina | 100 kg | 55–14 | 5,455 |
| 39 | Horlando Monteiro | Kimura Nova União | Brazil | 88 kg | 31–7 | 5,421 |
| 40 | Bianca Basílio | Almeida JJ | Brazil | 58 kg | 5–4 | 5,351 |
| 41 | Anna Rodrigues | Dream Art | Brazil | 55 kg | 19–4 | 5,252 |
| 42 | Janaina Lebre | AOJ | Brazil | 64 kg | 39–5 | 5,228 |
| 43 | Jackson Sousa “Jack” | Checkmat | Brazil | 94 kg | 27–16 | 5,225 |
| 44 | Seif Houmine | GF Team | Morocco | 100 kg | 31–8 | 5,151 |
| 45 | Mariana Rolszt | Gracie Humaitá | Brazil | 49 kg | 38–20 | 5,149 |
| 46 | Henrique Cardoso | Ceconi KMKZ | Brazil | 88 kg | 20–6 | 5,072 |
| 47 | Tayane Porfirio | Alliance | Brazil | 79 kg | 29–10 | 5,055 |
| 48 | Elder Cruz “El Monstro” | Checkmat | United States | 88 kg | 71–24 | 5,025 |
| 49 | Andy Murasaki | Atos | Brazil | 82 kg | 46–10 | 5,004 |
| 50 | Pedro Alex “Bombom” | GF Team | Brazil | 100 kg | 51–15 | 5,001 |
| 51 | Gabriel Sousa | ZR Team | Brazil | 69 kg | 27–17 | 4,999 |
| 52 | Maria Luiza | Almeida JJ | Brazil | 58 kg | 54–25 | 4,867 |
| 53 | Cleber Sousa “Clandestino” | Almeida JJ | Brazil | 64 kg | 33–13 | 4,865 |
| 54 | Roberto Jimenez | Studio 76 | United States | 94 kg | 46–13 | 4,865 |
| 55 | Renato Cardoso “Coco” | Alliance | Brazil | 88 kg | 11–5 | 4,858 |
| 56 | Ffion Davies | ECJJ | United Kingdom | 64 kg | 14–1 | 4,853 |
| 57 | Jaine Fragoso | Caio Terra Association | Brazil | 64 kg | 39–29 | 4,831 |
| 58 | Kennedy Maciel “Cobrinha Junior” | Alliance | Brazil | 70 kg | 50–14 | 4,810 |
| 59 | Vagner Rocha “Ceara” | Vagner Rocha Martial Arts | Brazil | 77 kg | 18–7 | 4,800 |
| 60 | Ronaldo Junior | Atos | Brazil | 82 kg | 18–3 | 4,775 |
| 61 | Isaque Bahiense | Dream Art | Brazil | 85 kg | 17–9 | 4,735 |
| 62 | MacKenzie Dern | Gracie Humaitá | United States | 58 kg | 1–1 | 4,708 |
| 63 | Elizabeth Mitrovic | Precision JJ (Citrus Heights, CA) | United States | 74 kg | 42–26 | 4,695 |
| 64 | Thais Loureiro | Mekka Jiu-Jitsu Academy | Brazil | 49 kg | 26–19 | 4,693 |
| 65 | Jaime Canuto | GF Team | Brazil | 82 kg | 3–3 | 4,622 |
| 66 | Cassia Moura | Bruno Bastos / LEAD | Brazil | 58 kg | 39–6 | 4,608 |
| 67 | Brianna Ste-Marie | BTT | Canada | 64 kg | 35–14 | 4,525 |
| 68 | Gustavo Batista “Braguinha” | Atos | Brazil | 88 kg | 29–15 | 4,503 |
| 69 | Victor Hugo | Ribeiro JJ | Brazil | 100 kg | 13–2 | 4,488 |
| 70 | Vinicius Liberati | Fratres | Brazil | 94 kg | 56–12 | 4,485 |
| 71 | Matheus Gabriel | Checkmat | Brazil | 76 kg | 28–3 | 4,426 |
| 72 | Vitoria Vieira | GF Team | Brazil | 62 kg | 49–22 | 4,415 |
| 73 | Enderson Dias | MJN Jiu-Jitsu | Brazil | 88 kg | 53–8 | 4,377 |
| 74 | Maria Vicentini | AOJ | Brazil | 74 kg | 43–25 | 4,333 |
| 75 | Manuel Ribamar “Riba” | Rodrigo Pinheiro | Brazil | 82 kg | 19–10 | 4,323 |
| 76 | Devhonte Johnson “Bones” | Unity JJ | United States | 99 kg | 34–13 | 4,280 |
| 77 | Luis Oliveira “Cantareira” | Fratres | Brazil | 100 kg | 66–17 | 4,275 |
| 78 | Felipe Costa “Laranjinha” | Six Blades | Brazil | 100 kg | 47–13 | 4,257 |
| 79 | Thamara Ferreira | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 70 kg | 22–4 | 4,244 |
| 80 | Alexandre Manara “Lele” | Gentle Art Studio / Lotus Club | Brazil | 100 kg | 58–31 | 4,204 |
| 81 | Jonas Andrade | PSLPB Cicero Costha / Unity Jiu-Jitsu | Brazil | 62 kg | 29–6 | 4,202 |
| 82 | Natan Chueng | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 76 kg | 37–13 | 4,195 |
| 83 | Patrick Gaudio | GF Team | Brazil | 94 kg | 23–12 | 4,172 |
| 84 | Amanda Bruse | Atos | United States | 61 kg | 41–23 | 4,154 |
| 85 | Helton Jose | Atos | Brazil | 94 kg | 10–10 | 4,146 |
| 86 | Andrew Tackett “Pirulito” | Brazilian Fight Factory | United States | 77 kg | 24–1 | 4,132 |
| 87 | Pablo Lavaselli | Renzo Gracie Academy | Argentina | 76 kg | 38–10 | 4,120 |
| 88 | Max Hanson | Adamas / Pedigo SF | Canada | 77 kg | 72–23 | 4,083 |
| 89 | Marcus Ribeiro “Scooby” | Alliance | Brazil | 100 kg | 54–16 | 4,043 |
| 90 | Diogo Reis “Baby Shark” | Escola Melqui Galvão | Brazil | 64 kg | 22–6 | 3,994 |
| 91 | Nicholas Meregali “Alemão” | New Wave | Brazil | 100 kg | 5–2 | 3,993 |
| 92 | Matheus Luna | Checkmat | Brazil | 82 kg | 72–37 | 3,985 |
| 93 | Carlos Henrique “CH7” | Dream Art | Brazil | 76 kg | 50–17 | 3,942 |
| 94 | Deandre Corbe | Coastal BJJ | United States | 70 kg | 37–9 | 3,928 |
| 95 | Samuel Nagai | Checkmat | Brazil | 70 kg | 29–13 | 3,911 |
| 96 | Pedro Marinho | Gracie Barra | Brazil | 88 kg | 30–4 | 3,855 |
| 97 | Margot Ciccarelli | Unity JJ | Italy | 58 kg | 40–13 | 3,795 |
| 98 | Tommy Langaker | Nova Uniao | Norway | 82 kg | 27–12 | 3,791 |
| 99 | Fellipe Trovo | Atos | Brazil | 94 kg | 20–15 | 3,786 |
| 100 | C. Negromonte | Roger Gracie Academy / ZR Team | Brazil | 85 kg | 21–8 | 3,782 |
| 101 | Joao Mendes “Bisnaga” | Atos | Brazil | 70 kg | 40–12 | 3,717 |
| 102 | Fabricio Andrey “Hokage” | Escola Melqui Galvão | Brazil | 70 kg | 28–12 | 3,712 |
| 103 | Braga Neto | Gordo Evolve & Ralph Gracie | Brazil | 100 kg | 13–1 | 3,695 |
| 104 | Gabriela Pereira | Vision BJJ | Brazil | 55 kg | 50–16 | 3,659 |
| 105 | Beatriz Mesquita “Bia” | Gracie Humaitá | Brazil | 62 kg | 5–2 | 3,642 |
| 106 | Felipe Bezerra | Checkmat | Brazil | 120 kg | 68–10 | 3,617 |
| 107 | Ana Mayordomo | Kingsway BJJ / Easton BJJ | United States | 55 kg | 43–7 | 3,615 |
| 108 | Guilherme Augusto | Alliance | Brazil | 94 kg | 21–9 | 3,542 |
| 109 | Alex Sodre | Clube Feijão | Brazil | 70 kg | 38–10 | 3,537 |
| 110 | Gabriel Almeida “Tod” | Checkmat | Brazil | 88 kg | 31–8 | 3,523 |
| 111 | Larissa Campos | AOJ | Brazil | 58 kg | 26–6 | 3,503 |
| 112 | Yuri Simoes “Novinho” | Caio Terra Association | Brazil | 94 kg | 0–3 | 3,456 |
| 113 | Craig Jones | B-Team | Australia | 88 kg | 8–0 | 3,449 |
| 114 | David Garmo | Assembly Jiu-Jitsu/Detroit Jiu-Jitsu | United States | 88 kg | 39–20 | 3,441 |
| 115 | Harryson Pereira | Ataque Duplo | Brazil | 100 kg | 43–19 | 3,426 |
| 116 | Pedro Machado | Gordo JJ / R1ng | Brazil | 94 kg | 43–15 | 3,416 |
| 117 | Nadia Frankland | Absolute MMA / Peninsula MMA | Australia | 65 kg | 36–22 | 3,402 |
| 118 | Thalyta Silva “Thata” | Fratres | Brazil | 69 kg | 24–5 | 3,394 |
| 119 | Dorian Olivarez | Team Olivarez | United States | 66 kg | 36–1 | 3,371 |
| 120 | Melissa Cueto | Alliance | Brazil | 79 kg | 14–13 | 3,349 |
| 121 | Lillian Marchand | Atos | Canada | 69 kg | 34–8 | 3,336 |
| 122 | Max Gimenis | GF Team | Brazil | 100 kg | 1–1 | 3,312 |
| 123 | Alex Enriquez | Atos | Philippines | 60 kg | 28–6 | 3,307 |
| 124 | Nolan Stuart | Brea Jiu-Jitsu | United States | 100 kg | 41–10 | 3,293 |
| 125 | Lucas Valente | Gracie Barra | Brazil | 76 kg | 11–0 | 3,264 |
| 126 | JT Torres “Spiderman” | Atos | United States | 76 kg | 3–3 | 3,256 |
| 127 | Brenda Larissa | Alliance | Brazil | 49 kg | 23–16 | 3,231 |
| 128 | Luiza Monteiro | Atos | Brazil | 64 kg | 7–4 | 3,218 |
| 129 | Injana Goodman | Grapple Collective | Spain | 67 kg | 31–7 | 3,212 |
| 130 | Mason Fowler | Caio Terra Association | United States | 99 kg | 6–1 | 3,205 |
| 131 | Isaac Doederlein | Alliance | United States | 70 kg | 14–7 | 3,180 |
| 132 | Tarik Hopstock | Frontline | Norway | 79 kg | 56–15 | 3,172 |
| 133 | Hygor Brito | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 94 kg | 42–29 | 3,160 |
| 134 | Maria Ruffatto | BTT | Brazil | 65 kg | 30–16 | 3,137 |
| 135 | Jonnatas Gracie | Atos | Brazil | 77 kg | 28–7 | 3,087 |
| 136 | Leonardo Ferreira | Alliance | Brazil | 94 kg | 37–8 | 3,051 |
| 137 | Marcio Andre | Nova Uniao | Brazil | 70 kg | 0–3 | 2,962 |
| 138 | Jackson Nagai | Checkmat | Brazil | 82 kg | 25–3 | 2,852 |
| 139 | Arnaldo Maidana | Checkmat | Brazil | 94 kg | 1–2 | 2,831 |
| 140 | Gabriel Galvao | Fratres | Brazil | 82 kg | 61–13 | 2,813 |
| 141 | Ana Vieira | GF Team | Brazil | 74 kg | 4–1 | 2,788 |
| 142 | Keith Krikorian | 10th Planet | United States | 66 kg | 30–9 | 2,775 |
| 143 | Jacob Couch “The Hillbilly Hammer” | Pedigo Submission Fighting | United States | 88 kg | 26–8 | 2,747 |
| 144 | Tamara Toros | Atos | Hungary | 62 kg | 44–13 | 2,747 |
| 145 | Yatan Bueno | Fratres | Brazil | 120 kg | 30–9 | 2,736 |
| 146 | Giancarlo Bodoni | Alliance | United States | 91 kg | 20–8 | 2,730 |
| 147 | Gabriel Arges “Frodo” | Gracie Barra | Brazil | 85 kg | 3–3 | 2,716 |
| 148 | William Tackett | Brazilian Fight Factory / Checkmat | United States | 77 kg | 18–4 | 2,702 |
| 149 | Johnatha Alves | AOJ | Brazil | 76 kg | 6–3 | 2,682 |
| 150 | Nick Rodriguez “Nicky Rod” | B-Team | United States | 99 kg | 11–2 | 2,680 |
| 151 | Renato Canuto | Checkmat | Brazil | 76 kg | 11–4 | 2,635 |
| 152 | Ethan Crelinsten | B-Team | Canada | 66 kg | 20–3 | 2,633 |
| 153 | Jasmine Rocha | Vagner Rocha Martial Arts | United States | 60 kg | 22–7 | 2,628 |
| 154 | Lucas Norat | Gracie Barra | Brazil | 94 kg | 28–27 | 2,599 |
| 155 | Julia Alves | GF Team | Brazil | 62 kg | 42–7 | 2,585 |
| 156 | Eoghan O’Flanagan | Los Banditos | Ireland | 80 kg | 33–10 | 2,544 |
| 157 | Gabriel Henrique | Alliance | Brazil | 94 kg | 24–18 | 2,504 |
| 158 | Elijah Dorsey | Team Lloyd Irvin | United States | 76 kg | 46–16 | 2,500 |
| 159 | Matheus Diniz “Gorilla” | Alliance | Brazil | 88 kg | 3–2 | 2,463 |
| 160 | Wallace Costa | GF Team | Brazil | 120 kg | 27–17 | 2,454 |
| 161 | Amy Campo | Zenith JJ | United States | 60 kg | 9–7 | 2,410 |
| 162 | Morgan Black | Tabula Rasa JJ | United States | 65 kg | 24–8 | 2,349 |
| 163 | Vinicius Trator | Alliance | Brazil | 100 kg | 18–11 | 2,342 |
| 164 | Marcelo Gomide | Trinity | Brazil | 100 kg | 10–6 | 2,323 |
| 165 | Khaled Alshehi | Al Ain Club | United Arab Emirates | 62 kg | 40–3 | 2,262 |
| 166 | Nathiely de Jesus “Nathy” | Soul Fighters | Brazil | 95 kg | 5–1 | 2,247 |
| 167 | Luke Griffith | New Wave | United States | 99 kg | 15–4 | 2,246 |
| 168 | Rolando Samson | Atos | United States | 82 kg | 18–5 | 2,237 |
| 169 | Rerisson Gabriel | Alliance | Brazil | 64 kg | 30–5 | 2,232 |
| 170 | Shoya Ishiguro | Arta JJ | Japan | 64 kg | 27–15 | 2,196 |
| 171 | Espen Mathiesen | Kimura Nova União | Norway | 76 kg | 20–8 | 2,178 |
| 172 | Rafaela Guedes | Atos | Brazil | 65 kg | 6–3 | 2,158 |
| 173 | Inacio Santos | SAS | Brazil | 100 kg | 50–11 | 2,156 |
| 174 | Andy Varela | 10th Planet | United States | 77 kg | 26–9 | 2,127 |
| 175 | Emily Fernandez | LEAD | United States | 64 kg | 15–6 | 2,091 |
| 176 | Kade Ruotolo | Atos | United States | 77 kg | 8–1 | 2,025 |
| 177 | Kendall Reusing | Gracie Barra | United States | 95 kg | 10–2 | 2,023 |
| 178 | PJ Barch | 10th Planet | United States | 77 kg | 24–10 | 1,989 |
| 179 | Izadora Cristina | Dream Art | — | 70 kg | 6–11 | 1,960 |
| 180 | Amanda Monteiro | GF Team | Brazil | 55 kg | 4–5 | 1,952 |
| 181 | Diego Sodre | Clube Feijão | Brazil | 70 kg | 42–13 | 1,922 |
| 182 | Levi Jones-Leary | Unity JJ | Australia | 77 kg | 12–4 | 1,890 |
| 183 | Nathalie Ribeiro | Checkmat | Brazil | 64 kg | 7–0 | 1,847 |
| 184 | Anderson Munis | Fratres | Brazil | 100 kg | 24–9 | 1,844 |
| 185 | Alex Munis | Dream Art | Brazil | 88 kg | 32–8 | 1,838 |
| 186 | Tammi Musumeci | Caio Terra Association | United States | 58 kg | 3–2 | 1,833 |
| 187 | Anderson Kauan | InFight JJ | — | 100 kg | 6–22 | 1,813 |
| 188 | Tye Ruotolo | Atos | United States | 77 kg | 5–1 | 1,802 |
| 189 | Pedro Maia | We Flow / Ribeiro Jiu-Jitsu | Brazil | 82 kg | 20–11 | 1,731 |
| 190 | Josh Cisneros | Elite Team Visalia | United States | 70 kg | 11–7 | 1,724 |
| 191 | Gabriel Veloso | Fratres | Brazil | 100 kg | 26–4 | 1,677 |
| 192 | Jhenifer Aquino | Atos | Brazil | 49 kg | 7–5 | 1,636 |
| 193 | M. Szczecinski | Academia Gorila (Koszalin, Poland) | Poland | 77 kg | 31–6 | 1,616 |
| 194 | Marcos Carrozzino | GF Team | — | 94 kg | 11–21 | 1,511 |
| 195 | Malachi Edmond | Team Lloyd Irvin | United States | 64 kg | 19–12 | 1,494 |
| 196 | Jessa Khan | AOJ | Cambodia | 53 kg | 2–1 | 1,296 |
| 197 | Leonardo Mario | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 64 kg | 20–6 | 1,278 |
| 198 | Declan Moody | — | Australia | 99 kg | 15–8 | 1,220 |
| 199 | Beatrice Jin | Kogaion Academy | — | 64 kg | 4–16 | 1,210 |
| 200 | Jozef Chen | B-Team | United States | 77 kg | 21–7 | 1,142 |
Rankings are recomputed every Monday from public competition results. This table reflects the 31 August 2026 board. The interactive version adds search, division filters, weekly movement and a full results timeline for every athlete.
